<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>&#8235;תגובות לפוסט: &#34;איך מודדים הצלחה במדיה וברשתות חברתיות&#34;&#8236;</title>
	<atom:link href="http://www.omerperchik.com/blog/%d7%94%d7%a6%d7%9c%d7%97%d7%94-%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%94-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%aa-%d7%a8%d7%a9%d7%aa%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%95%d7%aa/%d7%a9%d7%99%d7%95%d7%95%d7%a7-%d7%91%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%a8%d7%a0%d7%98/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.omerperchik.com/blog/%d7%94%d7%a6%d7%9c%d7%97%d7%94-%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%94-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%aa-%d7%a8%d7%a9%d7%aa%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%95%d7%aa/%d7%a9%d7%99%d7%95%d7%95%d7%a7-%d7%91%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%a8%d7%a0%d7%98/</link>
	<description>&#8235;אם לא תנסה איך תצליח?&#8236;</description> 	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 19:39:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: עומר פרצ'יק&#8236;</title>
		<link>http://www.omerperchik.com/blog/%d7%94%d7%a6%d7%9c%d7%97%d7%94-%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%94-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%aa-%d7%a8%d7%a9%d7%aa%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%95%d7%aa/%d7%a9%d7%99%d7%95%d7%95%d7%a7-%d7%91%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%a8%d7%a0%d7%98/comment-page-1/#comment-254</link>
		<dc:creator>&#8235;עומר פרצ'יק&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 10:10:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.omerperchik.com/blog/?p=870#comment-254</guid>
		<description>&#8235;האמת שזה מעניין לחשוב על זה. לדעתך השירות של גוגל FriendConnect וה - FacebookConnect הם פריצת הדרך בתחום הזה של ניתוח פעילות של משתמשים? מאוד מעניין לחשוב על השירותים האלה כפלטפורמות אנליטיקה רחבות שמאפשרות יכולת ניטור טובה יותר של הפעילות של אדם ספיציפי בהרבה מאוד מקומות שונים ע&quot;ב הפרופיל שלו. זה בהחלט חומר למחשבה. תודה!&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>האמת שזה מעניין לחשוב על זה. לדעתך השירות של גוגל FriendConnect וה &#8211; FacebookConnect הם פריצת הדרך בתחום הזה של ניתוח פעילות של משתמשים? מאוד מעניין לחשוב על השירותים האלה כפלטפורמות אנליטיקה רחבות שמאפשרות יכולת ניטור טובה יותר של הפעילות של אדם ספיציפי בהרבה מאוד מקומות שונים ע&quot;ב הפרופיל שלו. זה בהחלט חומר למחשבה. תודה!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: עומר פרצ'יק&#8236;</title>
		<link>http://www.omerperchik.com/blog/%d7%94%d7%a6%d7%9c%d7%97%d7%94-%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%94-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%aa-%d7%a8%d7%a9%d7%aa%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%95%d7%aa/%d7%a9%d7%99%d7%95%d7%95%d7%a7-%d7%91%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%a8%d7%a0%d7%98/comment-page-1/#comment-253</link>
		<dc:creator>&#8235;עומר פרצ'יק&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 10:00:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.omerperchik.com/blog/?p=870#comment-253</guid>
		<description>&#8235;זה בדיוק מה שאמרתי. מספר העוקבים הוא אינדקטור נחות לעומת יחס ה-RT שהמשתמש זוכה לו. עם זאת, במותגים חזקים כמו TC לדוגמא, יש משמעות אדירה לכמות העוקבים וזה מכח חוק המספרים הגדולים (ראה את הניסיון השיווקי של שרה לייסי לקידום המכירות של הספר שלה - http://bit.ly/neVl1 )&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>זה בדיוק מה שאמרתי. מספר העוקבים הוא אינדקטור נחות לעומת יחס ה-RT שהמשתמש זוכה לו. עם זאת, במותגים חזקים כמו TC לדוגמא, יש משמעות אדירה לכמות העוקבים וזה מכח חוק המספרים הגדולים (ראה את הניסיון השיווקי של שרה לייסי לקידום המכירות של הספר שלה &#8211; <a href="http://bit.ly/neVl1" rel="nofollow">http://bit.ly/neVl1</a> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: עומר פרצ'יק&#8236;</title>
		<link>http://www.omerperchik.com/blog/%d7%94%d7%a6%d7%9c%d7%97%d7%94-%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%94-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%aa-%d7%a8%d7%a9%d7%aa%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%95%d7%aa/%d7%a9%d7%99%d7%95%d7%95%d7%a7-%d7%91%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%a8%d7%a0%d7%98/comment-page-1/#comment-252</link>
		<dc:creator>&#8235;עומר פרצ'יק&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 09:55:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.omerperchik.com/blog/?p=870#comment-252</guid>
		<description>&#8235;I wanna take the tryouts :)
So what your&#039;e saying is that there are no real analytical tools to measure this kind of user behavior? ( how about Nuconomy? )&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>I wanna take the tryouts <img src='http://www.omerperchik.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
So what your'e saying is that there are no real analytical tools to measure this kind of user behavior? ( how about Nuconomy? )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: דביר רזניק&#8236;</title>
		<link>http://www.omerperchik.com/blog/%d7%94%d7%a6%d7%9c%d7%97%d7%94-%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%94-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%aa-%d7%a8%d7%a9%d7%aa%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%95%d7%aa/%d7%a9%d7%99%d7%95%d7%95%d7%a7-%d7%91%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%a8%d7%a0%d7%98/comment-page-1/#comment-251</link>
		<dc:creator>&#8235;דביר רזניק&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 09:20:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.omerperchik.com/blog/?p=870#comment-251</guid>
		<description>&#8235;מסכים בהחלט עומר.
צריך לנתח כל שירות חברתי באופן אחר, וכמובן לקחת בחשבון את המדדים האיכותיים, שכן הכמותיים לא אומרים הרבה. בכל שירות אנחנו מחפשים את מה שנקרא knowledge hub. אנשים מרוכזים סביב אותם מרכזי ידע ויכולים &quot;לעבור&quot; בין מרכז אחד לשני באמצעות אנשים שמחוברים לשני המרכזים. בארגונים עסקיים ממש אפשר לעשות ויזואליזציה של זה, לרוב לפי חטיבות עסקיות או תחומי עניין. גם בעולם הציבורי זה קיים, והויזואליזציה של גל מור בפוסט הזה (http://bit.ly/vZhPd) מדגימה זאת היטב.

אחלה פוסט !&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>מסכים בהחלט עומר.<br />
צריך לנתח כל שירות חברתי באופן אחר, וכמובן לקחת בחשבון את המדדים האיכותיים, שכן הכמותיים לא אומרים הרבה. בכל שירות אנחנו מחפשים את מה שנקרא knowledge hub. אנשים מרוכזים סביב אותם מרכזי ידע ויכולים &quot;לעבור&quot; בין מרכז אחד לשני באמצעות אנשים שמחוברים לשני המרכזים. בארגונים עסקיים ממש אפשר לעשות ויזואליזציה של זה, לרוב לפי חטיבות עסקיות או תחומי עניין. גם בעולם הציבורי זה קיים, והויזואליזציה של גל מור בפוסט הזה (<a href="http://bit.ly/vZhPd" rel="nofollow">http://bit.ly/vZhPd</a>) מדגימה זאת היטב.</p>
<p>אחלה פוסט !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: פבל ישראלסקי&#8236;</title>
		<link>http://www.omerperchik.com/blog/%d7%94%d7%a6%d7%9c%d7%97%d7%94-%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%94-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%aa-%d7%a8%d7%a9%d7%aa%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%95%d7%aa/%d7%a9%d7%99%d7%95%d7%95%d7%a7-%d7%91%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%a8%d7%a0%d7%98/comment-page-1/#comment-250</link>
		<dc:creator>&#8235;פבל ישראלסקי&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 17:14:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.omerperchik.com/blog/?p=870#comment-250</guid>
		<description>&#8235;אני חושב שבמקרה של טוויטר האינדיקציה לפרופיל מוצלח הוא איכות האינטראקציה. ואני אסביר בשאלה:
כמה זמן לקח ל- @techcrunch בתחילת דרכם להגיע ליותר מ-10 אלף עוקבים?

כשהם פתחו פרופיל הם למעשה משכו את כל (או רוב) קהל הקוראים שלהם גם לפלטפורמה הזו. זה לא שתרבות השימוש גרמה לכך שהרבה התחילו לעקוב אחריהם, אלא המותג, שלקח להם שנים לבנות, פשוט שוכפל גם לשם. וזה כמובן לגיטימי, התוצאה הזו מתבקשת.

כמובן הדוגמא של טקראנץ&#039; קיצונית אבל אני מניח שהבנת את כוונתי :)

לפיכך, אני לא חושב שאם יש לך הרבה מאד עוקבים, זה בהכרח מעיד על הצלחה בטוויטר (הצלחה במובן המהותי של הצלחה במדיה חברתית). אני מכיר עשרות חברים עם פחות מ-1000 עוקבים שמגיבים באינטנסיביות, עושים RT וגם להם עושים הרבה RT, מפיצים מידע, משתתפים בדיונים וכו&#039;. לעומת זאת, חיפוש מהיר יציג בפניך תמונה של עשרות פרופילים עם אלפים רבים של עוקבים (רק בגלל &quot;המותג&quot;) ורמת הפעילות שלהם שואפת ל-0.&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>אני חושב שבמקרה של טוויטר האינדיקציה לפרופיל מוצלח הוא איכות האינטראקציה. ואני אסביר בשאלה:<br />
כמה זמן לקח ל- @techcrunch בתחילת דרכם להגיע ליותר מ-10 אלף עוקבים?</p>
<p>כשהם פתחו פרופיל הם למעשה משכו את כל (או רוב) קהל הקוראים שלהם גם לפלטפורמה הזו. זה לא שתרבות השימוש גרמה לכך שהרבה התחילו לעקוב אחריהם, אלא המותג, שלקח להם שנים לבנות, פשוט שוכפל גם לשם. וזה כמובן לגיטימי, התוצאה הזו מתבקשת.</p>
<p>כמובן הדוגמא של טקראנץ' קיצונית אבל אני מניח שהבנת את כוונתי <img src='http://www.omerperchik.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>לפיכך, אני לא חושב שאם יש לך הרבה מאד עוקבים, זה בהכרח מעיד על הצלחה בטוויטר (הצלחה במובן המהותי של הצלחה במדיה חברתית). אני מכיר עשרות חברים עם פחות מ-1000 עוקבים שמגיבים באינטנסיביות, עושים RT וגם להם עושים הרבה RT, מפיצים מידע, משתתפים בדיונים וכו'. לעומת זאת, חיפוש מהיר יציג בפניך תמונה של עשרות פרופילים עם אלפים רבים של עוקבים (רק בגלל &quot;המותג&quot;) ורמת הפעילות שלהם שואפת ל-0.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: Ayelet&#8236;</title>
		<link>http://www.omerperchik.com/blog/%d7%94%d7%a6%d7%9c%d7%97%d7%94-%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%94-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%aa-%d7%a8%d7%a9%d7%aa%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%95%d7%aa/%d7%a9%d7%99%d7%95%d7%95%d7%a7-%d7%91%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%a8%d7%a0%d7%98/comment-page-1/#comment-249</link>
		<dc:creator>&#8235;Ayelet&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 16:08:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.omerperchik.com/blog/?p=870#comment-249</guid>
		<description>&#8235;Agreed there are *way* to many people claiming expertise and specific ROI is incredibly hard to measure when you are using mass-consumer internet tools. That is why we have groups like AdHocnium and Traveling Geeks. To separate the best, from the rest ;).&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>Agreed there are *way* to many people claiming expertise and specific ROI is incredibly hard to measure when you are using mass-consumer internet tools. That is why we have groups like AdHocnium and Traveling Geeks. To separate the best, from the rest <img src='http://www.omerperchik.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: עומר פרצ'יק&#8236;</title>
		<link>http://www.omerperchik.com/blog/%d7%94%d7%a6%d7%9c%d7%97%d7%94-%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%94-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%aa-%d7%a8%d7%a9%d7%aa%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%95%d7%aa/%d7%a9%d7%99%d7%95%d7%95%d7%a7-%d7%91%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%a8%d7%a0%d7%98/comment-page-1/#comment-248</link>
		<dc:creator>&#8235;עומר פרצ'יק&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 08:34:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.omerperchik.com/blog/?p=870#comment-248</guid>
		<description>&#8235;RT הוא מדד להצלחה ברמת ההפצה (על כן חד כיוונית). מאידך שיחה שמתפרסת גם לעומק (שיחה מתגלגלת) וגם לרוחב (עם הרבה שותפים) היא מדד מצויין לרמת ה-Engagement.

הסטטיסטיקות בעמודים בפייסבוק יחסית מוגבלות ולוקות בחסר לדעתי.&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>RT הוא מדד להצלחה ברמת ההפצה (על כן חד כיוונית). מאידך שיחה שמתפרסת גם לעומק (שיחה מתגלגלת) וגם לרוחב (עם הרבה שותפים) היא מדד מצויין לרמת ה-Engagement.</p>
<p>הסטטיסטיקות בעמודים בפייסבוק יחסית מוגבלות ולוקות בחסר לדעתי.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: איציק א&#8236;</title>
		<link>http://www.omerperchik.com/blog/%d7%94%d7%a6%d7%9c%d7%97%d7%94-%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%94-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%aa-%d7%a8%d7%a9%d7%aa%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%95%d7%aa/%d7%a9%d7%99%d7%95%d7%95%d7%a7-%d7%91%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%a8%d7%a0%d7%98/comment-page-1/#comment-247</link>
		<dc:creator>&#8235;איציק א&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 08:24:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.omerperchik.com/blog/?p=870#comment-247</guid>
		<description>&#8235;למה RT הוא דווקא מדד להצלחה? ואם אני מנהל שיח עם החברים שלי על גבי הטוויטר, זו לא הצלחה לקשר דו-צדדי ולא חד כיווני?

ומה הערך של 5000 חברים אמריקאים שסתם עוקבים אחרי, למול 200 חברים ישראלים, שכולם מברנז&#039;ת התקשורת?

מה שגם אני מבין שאתה מתייחס בפייסבוק לחברים. לעמודים יש כלי מדידה יותר נוחים, לראות באחוזים את התפלגות ה-engagement של הגולש איתך.. (אבל סטיסטיקה על צפיות לפוסטים עדין לא! חארות!).&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>למה RT הוא דווקא מדד להצלחה? ואם אני מנהל שיח עם החברים שלי על גבי הטוויטר, זו לא הצלחה לקשר דו-צדדי ולא חד כיווני?</p>
<p>ומה הערך של 5000 חברים אמריקאים שסתם עוקבים אחרי, למול 200 חברים ישראלים, שכולם מברנז'ת התקשורת?</p>
<p>מה שגם אני מבין שאתה מתייחס בפייסבוק לחברים. לעמודים יש כלי מדידה יותר נוחים, לראות באחוזים את התפלגות ה-engagement של הגולש איתך.. (אבל סטיסטיקה על צפיות לפוסטים עדין לא! חארות!).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: אסף&#8236;</title>
		<link>http://www.omerperchik.com/blog/%d7%94%d7%a6%d7%9c%d7%97%d7%94-%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%94-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%aa-%d7%a8%d7%a9%d7%aa%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%95%d7%aa/%d7%a9%d7%99%d7%95%d7%95%d7%a7-%d7%91%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%a8%d7%a0%d7%98/comment-page-1/#comment-246</link>
		<dc:creator>&#8235;אסף&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 06:32:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.omerperchik.com/blog/?p=870#comment-246</guid>
		<description>&#8235;מעניין

תודה&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>מעניין</p>
<p>תודה</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

